Informaţii generale
Finanțare | Bugetul de stat |
---|---|
Denumirea Programului din PN III | Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare |
Denumirea Subprogramului | Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare |
Tip proiect | Proiect experimental - demonstrativ |
Titlul proiectului | Sistem pentru monitorizarea integrată a structurilor civile |
Valoarea totală a Contractului | 591.432,00 lei
Din care, pe surse: Sursa 1 - de la bugetul de stat: 591.432,00 lei Sursa 2 - din alte surse atrase (cofinanțare): 0,00 lei |
Data de început a proiectului | 10 Octombrie 2020 |
Durata contractului | 24 luni |
Autoritatea Contractantă | Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării |
Contractor | INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP RA |
Obiectiv general
PREVENT își propune să utilizeze cunoștințe bazate pe cercetare și tehnologii TIC pentru a dezvolta, testa și promova o platforma de servicii online de referință în care date în timp real (seismice, de mediu) sau alte tipuri de date să fie utilizate, ușor integrate, prelucrate folosind algoritmi de ultimă generație, de asemenea, în timp real, iar soluțiile de asistență decizională sa fie livrate pentru situatii de urgență, monitorizarea starii de sanatate a structurii și planificarea continuității afacerii, utilizând capabilități IoT. Platforma este gândită a fi dinamică, alimentata si actualizată continuu cu date noi, oferind posibilitatea cercetătorilor, proprietarilor/asociatiilor de locatari, autorităților locale și publicului larg sa integreze date si parametri noi care ar putea deveni relevanti pe viitor pentru monitorizarea starii de sanatate a unei structuri civile.
ETAPA 1
Definirea conceptului platformei PREVENT
- Identificarea nevoilor beneficiarilor platformei PREVENT - I
- Studiul bibliografic al stadiului actual al metodologiilor pentru monitorizarea structurala si inventarierea datelor existente
- Devoltarea designului arhitecturii platformei PREVENT - I
ETAPA 2
Dezvoltarea bazei de date si a platformei PREVENT
- Identificarea nevoilor/cerintelor beneficiarilor platformei PREVENT - II
- Devoltarea designului arhitecturii platformei PREVENT - II
- Analiza specificatiilor tehnice a bazei de date operate utilizand platforma PREVENT
- Dezvoltarea platformei PREVENT
- Colectarea, uniformizarea si integrarea datelor (seismice, parametrii atmosferici) in platforma PREVENT
- Dezvoltarea si implementarea unei concept-cadru pentru estimarea caracteristicilor dinamice ale unei cladiri utilizand date de vibratii ambientale si date de cutremur
- Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea in reviste nationale sau internationale a rezultatelor
ETAPA 3
Implementarea, testarea si validarea platformei PREVENT
- Dezvoltarea si integrarea/implementarea algoritmilor de analiza si procesare a datelor
- Analiza senzitivitatii parametrilor dinamici pentru seturi de date de la diferite tipologii de cladiri
- Dezvoltarea unui protocol de vizualizare si raportare
- Validarea tehnica si functionala a platformei PREVENT
- Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea in reviste nationale sau internationale a rezultatelor
Membrii echipei
Persoana | Adresa Brainmap | Calitatea | Poziția ocupată în cadrul proiectului |
---|---|---|---|
Bogdan Grecu | https://www.brainmap.ro/bogdan-grecu | CS I - Cercetător ştiinţific gradul I | Director proiect |
Iren-Adelina Moldovan | https://www.brainmap.ro/iren-adelina-moldovan | CS I - Cercetător ştiinţific gradul I | Membru-Cercetator |
Dragos Silviu Tataru | https://www.brainmap.ro/dragos-tataru | CS III - Cercetător ştiinţific gradul III | Membru-Cercetator |
Dragos Toma Danila | https://www.brainmap.ro/dragos-toma-danila | CS III - Cercetător ştiinţific gradul III | Membru-Cercetator postdoctoral |
Cristian Neagoe | https://www.brainmap.ro/cristian-neagoe | CS III - Cercetător ştiinţific gradul III | Membru-Cercetator |
Stefan Florin Balan | https://www.brainmap.ro/stefan-florin-balan | CS I - Cercetător ştiinţific gradul I | Membru-Cercetator |
Alexandru Tiganescu | https://www.brainmap.ro/alexandru-tiganescu | CS - Cercetător ştiinţific | Membru-Doctorand |
Ovidiu Jianu | https://www.brainmap.ro/ovidiu-jianu | IDT - Inginer de dezvoltare tehnologică | Membru-Cercetator |
Andrei Bala | https://www.brainmap.ro/andrei-bala | CS I - Cercetător ştiinţific gradul I | Membru-Cercetator |
Stefan Radulescu | https://www.brainmap.ro/stefan-aureliu-radulescu | IDT III - Inginer de dezvoltare tehnologică gradul III | Membru-Cercetator |
Rezultate
1. Rapoarte faza/intermediare | |
---|---|
1.1. | Raport etapa I (decembrie 2020) - Rezumat: În primele două luni de proiect s-au desfășurat acțiuni în cadrul a trei activități: i) Identificarea nevoilor/cerințelor beneficiarilor platformei PREVENT ii) Studiul bibliografic al stadiului actual al metodologiilor pentru monitorizarea structurală și inventarierea datelor existente și iii) Dezvoltarea designului arhitecturii platformei PREVENT. În cadrul primei activității au fost identificați beneficiarii proiectului PREVENT, s-au analizat instrumentele disponibile pentru crearea și transmiterea chestionarelor necesare colectării feedback-ului de la beneficiari. S-a ales ca instrument Google Forms și s-a discutat conținutul formularelor care urmează să fie transmise beneficiarilor proiectului. Cea de-a doua activitate s-a desfășurat pe două direcții: prima a avut ca scop realizarea unui studiu bibliografic complex cuprinzând metodologiile relevante din domeniul monitorizării structurale, iar cea de a doua a urmărit realizarea unui inventar al datelor înregistrate de-a lungul timpului în clădirea IFA, clădirea de test utilizată în cadrul proiectului. În cea de a treia activitate au fost discutate și stabilite o serie de caracteristici și funcționalități pe care platforma PREVENT trebuie să le aibă și să le îndeplinească. De asemenea, în această etapă au fost achiziționate 6 stații seismice low-cost (Raspberry Shake) ce vor fi instalate la începutul anului 2021 în clădirea IFA. |
1.2. | În cea de a doua etapă a proiectului au fost continuate activitățile începute în prima etapa - i) Identificarea nevoilor/cerințelor beneficiarilor platformei PREVENT și ii) Dezvoltarea designului arhitecturii platformei PREVENT și s-au desfășurat acțiuni în cadrul altor patru activități de cercetare dezvoltare – i) Analiza specificațiilor tehnice ale bazei de date operate utilizând platforma PREVENT, ii) Dezvoltarea platformei PREVENT, iii) Colectarea si integrarea datelor (seismice, parametri atmosferici) în platforma PREVENT, iv) Dezvoltarea și implementarea unei concept-cadru pentru estimarea caracteristicilor dinamice ale unei clădiri utilizând date de vibrații ambientale și date de cutremur. Pe baza chestionarului de identificare a cerințelor și nevoilor beneficiarilor și în urma discuțiilor cu aceștia au fost definite funcționalitățile principale ale platformei PREVENT. Au fost definite specificațiile tehnice ale bazei de date necesară pentru îndeplinirea obiectivelor platformei PREVENT. În primul trimestru al anului 2021 au fost instalate noi stații seismice în clădirea IFA, iar în a doua jumătate a anului a fost instalată stația meteo. Toate aceste stații au fost conectate la Internet și au început să transmită date în timp real către platforma PREVENT. Pentru procesarea lor și stocarea produselor generate pe baza datelor înregistrate au fost dezvoltate o serie de scripturi bazate pe instrumentele oferite de mediul de programare Python. Tot în această etapă, a început dezvoltarea platformei PREVENT. Alte acțiuni importante desfășurate în cadrul etapei au vizat diseminarea rezultatelor proiectului, prin participări la conferințe naționale și internaționale și publicarea în reviste cotate ISI și volume speciale ale conferințelor. Au fost organizate workshop-uri de promovare a proiectului, dar și de instruire a cercetătorilor și studenților în domeniul analizei și prelucrării datelor înregistrate în clădiri. |
1.3. | În cea de a treia etapă a proiectului s-au desfășurat acțiuni în cadrul următoarelor activități: i) Dezvoltarea și integrarea/implementarea algoritmilor de analiză și procesare a datelor, ii) Analiza senzitivitatii parametrilor dinamici pentru seturi de date de la diferite tipologii de clădiri, iii) Dezvoltarea unui protocol de vizualizare și raportare, iv) Validarea tehnică și funcțională a platformei PREVENT, v) Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea în reviste naționale sau internaționale a rezultatelor și vi) Organizare de workshopuri și realizare materiale publicitare pentru informarea și promovarea proiectului. Au fost dezvoltați, îmbunătățiți și implementați în platforma PREVENT o serie de algoritmi de procesare și analiză a datelor de vibrații înregistrate în clădiri în vederea determinării parametrilor dinamici ai clădirii (frecvența fundamentală) și a unor produse de interes ingineresc. Au fost utilizate date multi-disciplinare colectate atât în cadrul proiectului PREVENT cât și pe baza infrastructurii deja existente a INCDFP pentru a pune în evidență influențele condițiilor de exploatare și de expunere la factori climatici asupra parametrilor dinamici ai clădirii studiu de caz - Institutul de Fizică Atomică (IFA). Activitățile cele mai importante au vizat dezvoltarea componentelor de front-end și back-end necesare finalizării și funcționării platformei PREVENT. Alte acțiuni importante desfășurate în cadrul etapei au vizat diseminarea rezultatelor proiectului, prin participări la conferințe internaționale și publicarea în reviste cotate ISI și volume speciale ale conferințelor. Au fost organizate workshop-uri de prezentare a rezultatelor proiectului. |
2. Livrabile | |
---|---|
2.1. | Raport privind bune practici în monitorizara structurală și analiza de nevoi a beneficiarilor platformei PREVENT |
2.2. | Raport privind stadiul actual al metodologiilor pentru monitorizarea structurală și inventarul datelor existente |
2.3. | Raport privind cerințele de sistem și specificațiile platformei PREVENT |
2.4. | Raport privind specificațiile tehnice ale bazei de date PREVENT |
2.5. | Raport intermediar privind platforma pilot PREVENT (versiunea beta) |
2.6. | Raport privind baza de date PREVENT |
2.7. | Raport privind metodologia de monitorizare/estimare a caracteristicilor dinamice ale unei clădiri din date de vibrații ambientale și cutremure |
2.8. | Raport privind senzitivitatea parametrilor dinamici pentru diferite conditii de exploatare si de expunere la factori climatici |
2.9. | Raport privind implementarea/testarea/validarea platformei PREVENT |
3. Chestionare | |
---|---|
1. | Chestionarul PREVENT pentru identificarea nevoilor beneficiarilor |
4. Participări conferințe naționale/internaționale | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. crt. | Titlu prezentare | Autori | Conferință | Tip prezentare |
1. | The effect of Covid-19 lockdown measures on seismic noise recorded in Romania | B. Grecu, N. Poiata, A. Țigănescu, F. Borleanu, D. Tătaru, R. Dinescu | Geoscience 5th Symposium, București, Romania, 20-22 noiembrie 2020 | Oral-virtual |
2. | Current status and perspectives on seismic monitoring of structures and rapid seismic loss estimation in Romania | A. Tiganescu, D. Toma-Danila, B. Grecu, I.G. Craifaleanu, S.F. Balan, C.S. Dragomir | 1st Croation Conference on Earthquake Engineering, Zagreb, Croatia, 22-24 Martie 2021 | Oral-virtual |
3. | The impact of the COVID-19 lockdown measures on the seismic monitoring in the Bucharest (Romania) metropolitan area | B. Grecu, A. Tiganescu, N. Poiata, F. Borleanu, R. Dinescu and D. Tataru | EGU General Assembly 2021 - vEGU21, Vienna, Austria, 19-30 Aprilie 2021 | virtual PICO |
4. | Long-term structural monitoring of multi-story RC structures, based on data extracted from ambient noise and earthquake vibrations | A. Țiganescu, B. Grecu, I.G. Craifaleanu, D. Toma-Danila and S.F. Balan | EGU General Assembly 2021 - vEGU21, Vienna, Austria, 19-30 Aprilie 2021 | virtual PICO |
5. | PREVENT - An integrated multi-sensor system for seismic monitoring of civil structures | A. Țiganescu, B. Grecu, C. Neagoe, D. Toma-Danila, D. Tataru, C. Ionescu, S.F. Balan | Bucharest University Faculty of Physics 2021 Meeting, 18 Iunie 2021 | Oral-virtual |
6. | On the performance of low cost seismic sensors for Structural Monitoring: a case study in Magurele, Romania | B. Grecu, A. Țiganescu, C. Neagoe, D. Toma-Danila, D. Tataru, M. Mihalache | The 37th General Assembly of the European Seismological Commission, ESC 19-24 Septembrie 2021 | Oral-virtual |
7. | Seismological Data Products and Services at INFP: current status and future perspectives | B. Grecu, D. Tataru, D. Toma-Danila, A. Tiganescu, C. Ionescu, C. Neagoe, A. Marmureanu, A. Craiu | 11th Congress of the Balkan Geophysical Society - BGS2021, 10-14 Octombrie 2021 | Oral-virtual |
8. | Real-time solutions for an improved rapid response to earthquakes in Romania | Toma-Danila D., Marmureanu A., Țigănescu A., Ionescu C., Armas I., Grecu B., Cioflan C.O., Neagoe C. | 3rd European Conference of Earthquake Engineering & Seismology, 4-9 Septembrie, Bucuresti | Oral |
9. | A review of combined EEW and SHM system applications and potential use in Romania | Țigănescu A., Marmureanu A., Grecu B., Toma-Danila D., Neagoe C., Bălan Ș., Ionescu C. | 3rd European Conference of Earthquake Engineering & Seismology, 4-9 Septembrie, Bucuresti | Oral |
10. | Urban Seismic Noise Characteristics Revealed by the Strong Motion Stations in the Bucharest Metropolitan Area | Grecu B., Neagoe C.,Tolea A., Țigănescu A. | 3rd European Conference of Earthquake Engineering & Seismology, 4-9 Septembrie, Bucuresti | Poster |
11. | Seismic instrumentation of buildings in Romania: overview, challenges and future actions needed for a coordinated approach | Crăifăleanu I.G., Dragomir C.S., Țigănescu A., Aldea A., Văcăreanu A., Dobre D., Georgescu E.S. | 3rd European Conference of Earthquake Engineering & Seismology, 4-9 Septembrie, Bucuresti | Oral |
12. | PREVENT platform - towards integrated building monitoring for seismic risk mitigation | B. Grecu, A. Tiganescu, D. Tataru, D. Toma-Danila, O. Jianu, S. Radulescu, C. Neagoe, C. Ionescu | The 12th International Conference of the International Society for the INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT, 21-23 Septembrie, Cluj-Napoca | Oral |
5. Publicații | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. crt. | Titlu prezentare | Autori | Revistă | Tip |
1. | From National to Transnational Seismic Monitoring Products and Services in the Republic of Bulgaria, Republic of Moldova, Romania, and Ukraine | A. Mărmureanu, C. Ionescu, B. Grecu, D. Toma-Danila, A. Tiganescu, C. Neagoe, V. Toader, I.G. Craifaleanu, C.S. Dragomir, V. Meiţă, O.I. Liashchuk, L. Dimitrova and I. Ilieş | Seismological Research Letters, 92(3), 1685-1703. | Articol ISI |
2. | Current status and perspectives on seismic monitoring of structures and rapid seismic loss estimation in Romania | A. Tiganescu, D. Toma-Danila, B. Grecu, I.G. Craifaleanu, S.F. Balan, C.S. Dragomir | 1st Croatian Conference on Earthquake Engineering - 1CroCEE, Conference proceedings (Eds. Stjepan Lakušić and Josip Atalić), ISBN 978-953-8168-47-5, 81 - 91, https://doi.org/10.5592/CO/1CroCEE.2021.120 | Proceedings |
3. | The effect of 2020 COVID-19 lockdown measures on seismic noise recorded in Romania | B. Grecu, F. Borleanu, A. Tiganescu, N. Poiata, R. Dinescu and D. Tataru | Solid Earth, 12, 2351-2368, 2021, https://doi.org/10.5194/se-12-2351-2021 |
Articol ISI |
4. | PREVENT - An integrated multi-sensor system for seismic monitoring of civil structures | A.Țiganescu, B. Grecu, C. Neagoe, D. Toma-Danila, D. Tataru, C. Ionescu, S. F. Balan | Acceptat spre publicare în Romanian Reports in Physics | Articol ISI |
5. | Evolution, Recent Progress and Perspectives of the Seismic Monitoring of Building Structures in Romania | Tiganescu A, Craifaleanu I-G, Aldea A, Grecu B, Vacareanu R, Toma-Danila D, Balan S-F and Dragomir C-S | Frontiers in Earth Science, 2022, 10:819153 | Articol ISI |
6. | Real-time solutions for an improved rapid response to earthquakes in Romania | Toma-Danila D., Marmureanu A., Țigănescu A., Ionescu C., Armas I., Grecu B., Cioflan C.O., Neagoe C. | Proceedings of the 3rd European Conference of Earthquake Engineering & Seismology, Ed. CONSPRESS, Editori: Arion Cristina, Scupin Alexandra, Țigănescu Alexandru, 4081-4090, ISBN 978-973-100-533-1 | Proceedings |
7. | A review of combined EEW and SHM system applications and potential use in Romania | Țigănescu A., Marmureanu A., Grecu B., Toma-Danila D., Neagoe C., Bălan Ș., Ionescu C. | Proceedings of the 3rd European Conference of Earthquake Engineering & Seismology, Ed. CONSPRESS, Editori: Arion Cristina, Scupin Alexandra, Țigănescu Alexandru, 4010-4015, ISBN 978-973-100-533-1 | Proceedings |
8. | Urban Seismic Noise Characteristics Revealed by the Strong Motion Stations in the Bucharest Metropolitan Area | Grecu B., Neagoe C.,Tolea A., Țigănescu A. | Proceedings of the 3rd European Conference of Earthquake Engineering & Seismology, Ed. CONSPRESS, Editori: Arion Cristina, Scupin Alexandra, Țigănescu Alexandru, 5122-5125, ISBN 978-973-100-533-1 | Proceedings |
9. | Seismic instrumentation of buildings in Romania: overview, challenges and future actions needed for a coordinated approach | Crăifăleanu I.G., Dragomir C.S., Țigănescu A., Aldea A., Văcăreanu A., Dobre D., Georgescu E.S. | Proceedings of the 3rd European Conference of Earthquake Engineering & Seismology, Ed. CONSPRESS, Editori: Arion Cristina, Scupin Alexandra, Țigănescu Alexandru, 5122-5125, ISBN 978-973-100-533-1 | Proceedings |
10. | Characterizing urban seismic noise recorded by Bucharest (Romania) Strong Motion Network | Grecu B., Tolea A., Țigănescu A., Neagoe C. | Articol ISI - trimis spre publicare |
6. Workshop-uri | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. crt. | Titlu | Număr participanţi | Dată şi loc desfăşurare | |
1. | Aplicații ale monitorizării seismice și ale produselor și serviciilor din domeniul Științelor Pământului | 24 | Marți 15 iunie 2021, Măgurele, Clădirea IFA | |
2. | Vrancea Near Fault Observatory data analysis & products using Python and Jupyter Notebook | 30 | Vineri 15 octombrie 2021, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society - BGS2021, 10-14 Octombrie 2021, on-line | |
3. | Atelier - Noțiuni de bază și demonstrații din ingineria seismică | 20 | Conferința Națională a Comunității Educație pentru Știință, Suceava, 28-30 aprilie 2022 | |
4. | Earth Science and Environmental Services Based on Research Data and Products | 26 | Vineri, 7 octombrie 2022, Biblioteca Academiei Române |
7. Prezentare scurtă proiect |
---|
Proiectul PREVENT - Sistem pentru monitorizarea integrată a structurilor civile reprezintă un instrument care pune la dispoziția diferitelor grupuri țintă de utilizatori informații relevante, bazate pe date multi-disciplinare, despre structurile civile. Este una dintre primele inițiative de a realiza o platformă dinamică integrată capabilă să utilizeze date în timp real de la diferite tipuri de senzori (senzori seismici și meteo) și algoritmi de ultimă generație pentru a furniza informații despre răspunsul clădirii la diferite condiții de exploatare, surse de vibrații sau factori climatici. Aceste informații pot susține decizii cu privire la integritatea structurală, în cazul unei expertize tehnice a clădirii și pot contribui la formularea unei concluzii cu privire la evacuarea sau continuarea funcționării clădirii, în cazul unor evenimente extreme (cutremure). Pornind de la literatura de specialitate, ghidurile de bune practici, cadrul legislativ și pe baza expertizei echipei, obiectivul proiectului a fost atins prin dezvoltarea și testarea unei metodologii clare de achiziție, comunicare, procesare, stocare și diseminare a datelor colectate. Studiul de caz a fost reprezentat de o clădire de 10 etaje, instrumentată seismic (cu 3 senzori pentru o perioadă de 6 ani, în regim continuu, la care s-au adăugat alți 6 senzori din martie 2021) și echipată cu un sistem modern de monitorizare a parametrilor atmosferici (începând cu Iulie 2021). De asemenea, pentru a demonstra caracterul multi-disciplinar al platformei, au fost integrate și măsurători de interferometrie radar. Platforma PREVENT se dorește a fi un instrument de referință pentru monitorizarea structurilor din România și un real ajutor pentru managementul clădirii și în gestionarea situațiilor de urgență, aceasta având o arhitectură, modulară, scalabilă, de tip open-access care va permite atât integrarea de noi date, cât și dezvoltarea ulterioară, oferindu-i sustenabilitate. |
Contact
Locaţie
12 Călugăreni Str, Măgurele, Ilfov, Romania
prevent@infp.ro
Tel.
+40.214.050.664